Удаление новообразований
Анестезия | |
---|---|
Инфильтрационная анестезия (инъекция) | 1 400 руб |
Лазерное удаление родинок / невусов | |
---|---|
Невус (родинка) поверхностный до 5 мм | 1 650 руб |
Невус (родинка) поверхностный от 5 до 10 мм | 2 760 руб |
Невус (родинка) поверхностный от 10 до 20 мл (гистологическое исследование обязательно) | 4 450 руб |
Невус внутридермальный до 5 мм | 2 650 руб |
Невус внутридермальный от 5 до 10 мм | 4 200 руб |
Невус внутридермальный от 10 до 15 мм (гистологическое исследование обязательно) | 5 650 руб |
Невус внутридермальный от 15 до 20 мм (гистологическое исследование обязательно) | 7 150 руб |
Развернуть
Лазерное удаление образований: Милиумы, Папилломы, Кондиломы, Бородавки (исключая подошвенные и околоногтевые) |
|
---|---|
Новообразование до 1 мм (1 шт) (папиллома, милиум, кондилома, бородавка) | 650 руб |
Новообразование до 5 мм (1 шт) ( папиллома, милиум, кондилома, бородавка) | 1 450 руб |
Новообразование от 5 до 12 мм (1 шт) (папилома, милиум, кондилома, бородавка) | 2 490 руб |
Развернуть
Лазерное удаление Кератом | |
---|---|
Новообразование до 1 мм (1 шт) | 650 руб |
Новообразование до 5 мм (1 шт) | 1 450 руб |
Новообразование от 5 до 12 мм (1шт) | 2 490 руб |
Себорейный кератоз зона 10 на 15 см | 10 490 руб |
Себорейный кератоз зона 15 на 20 см | 14 820 руб |
Развернуть
Лазерное удаление образований интимной зоны: кератомы / папилломы / кондиломы | |
---|---|
Новообразование до 1 мм (1 шт) | 3 100 руб |
Новообразование до 1 мм (от 2 шт) | 2 450 руб |
Новообразование до 1 мм (от 3 шт) | 2 100 руб |
Новообразование до 5 мм (1 шт) | 3 600 руб |
Новообразование до 5 мм (от 2 шт) | 2 800 руб |
Новообразование до 5 мм (от 3 шт) | 2 350 руб |
Новообразование до 10 мм (1 шт) | 4 900 руб |
Новообразование до 10 мм (от 2 шт) | 4 300 руб |
Новообразование до 10 мм (от 3 шт) | 3 600 руб |
Новообразование от 10 мм до 20 мм (1 шт) | 7 850 руб |
Новообразование от 20 мм до 30 мм (1 шт) | 9 150 руб |
Развернуть
Удаление образований зоны языка | |
---|---|
Удаление образований с языка до 1 мм | 2 650 руб |
Удаление образований с языка до 5 мм | 2 950 руб |
Удаление образований с языка от 5 до 12 мм | 3 950 руб |
Развернуть
Лазерное удаление подошвенных бородавок | |
---|---|
Подошвенные бородавки до 5 мм | 3 540 руб |
Подошвенные бородавки от 5 до 10 мм | 4 550 руб |
Подошвенная бородавка от 10 мм до 2 см | 5 880 руб |
Подошвенная бородавка от 2 см до 3 см | 6 500 руб |
Развернуть
Лазерное удаление контагиозных моллюсков | |
---|---|
Контагиозный моллюск от 5 до 10 мм | 4 150 руб |
Контагиозный моллюск от 10 до 15 мм | 5 650 руб |
Контагиозный моллюск от 15 до 20 мм | 7 250 руб |
Контагиозный моллюск от 20 до 30 мм | 8 450 руб |
Развернуть
Лазерное удаление образований зоны верхних и нижних век | |
---|---|
Папиллома на веках от до 3 мм | 2 950 руб |
Папиллома на веках от до 5 мм | 3 450 руб |
Папиллома на ресничном крае до 3 мм | 4 250 руб |
Папиллома на ресничном крае до 5 мм | 6250 руб |
Ксантелазмы нижних или верхних век до 5 мм (1 ед) | 3250 руб |
Ксантелазмы нижних или верхних век до 5 мм (от 3 до 5 ед) (1ед) | 2 750 руб |
Ксантелазмы нижних и верхних век от 5 мм до 10 мм | 4 700 руб |
Развернуть
Лазерное удаление подногтевых бородавок | |
---|---|
Подногтевая бородавка до 5 мм | 2 950 руб |
Подногтевая бородавка от 5 до 10 мм | 5 900 руб |
Подногтевая бородавка от 10 до 15 мм | 6 750 руб |
Развернуть
Лазерное удаление гемангиом | |
---|---|
Гемангиома точечно до 2 мм | 1 760 руб |
Гемангиома до 5 мм | 3 450 руб |
Удаление атером (лазерная хирургия) | |
---|---|
Удаление атеромы на лице до 1 см | 10 650 руб |
Удаление атеромы на лице от 1 см до 3 см | 22 400 руб |
Удаление атеромы на лице от 3 см до 5 см | 29 500 руб |
Удаление атеромы на голове до 1 см | 10 200 руб |
Удаление атеромы на голове от 1 см до 3 см | 21 480 руб |
Удаление атеромы на голове от 3 см до 5 см | 28 200 руб |
Удаление атеромы на теле до 1 см | 8 500 руб |
Удаление атеромы на теле от 1 см до 3 см | 17 900 руб |
Удаление атеромы на теле от 3 см до 5 см | 23 500 руб |
Развернуть
Удаление фибром (хирургическим методом) | |
---|---|
Удаление фибромы на лице до 1 см | 10 650 руб |
Удаление фибромы на лице от 1 см до 3 см | 22 400 руб |
Удаление фибромы на лице от 3 см до 5 см | 29 500 руб |
Удаление фибромы на голове до 1 см | 10 200 руб |
Удаление фибромы на голове от 1 см до 3 см | 21 480 руб |
Удаление фибромы на голове от 3 см до 5 см | 28 200 руб |
Удаление фибромы на теле до 1 см | 8 500 руб |
Удаление фибромы на теле от 1 см до 3 см | 17 900 руб |
Удаление фибромы на теле от 3 см до 5 см | 23 500 руб |
Развернуть
Удаление липом (хирургическим методом) | |
---|---|
Удаление липомы на лице до 1 см | 10 650 руб |
Удаление липомы на лице от 1 см до 3 см | 22 400 руб |
Удаление липомы на лице от 3 см до 5 см | 29 500 руб |
Удаление липомы на голове до 1 см | 10 200 руб |
Удаление липомы на голове от 1 см до 3 см | 21 480 руб |
Удаление липомы на голове от 3 см до 5 см | 28 200 руб |
Удаление липомы на теле до 1 см | 8 500 руб |
Удаление липомы на теле от 1 см до 3 см | 17 900 руб |
Удаление липомы на теле от 3 см до 5 см | 23 500 руб |
(Липомы в области шеи, подмышек и паховой области удаляются после заключения врача - онколога) |
Развернуть
Гистология и ПЦР-диагностика новообразований | |
---|---|
Гистологическе исследование 1 новообразования (готовность 10 дней) | 4 500 руб |
HPV высокоонкогенные (16, 18, 31,33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 — без генотипирования) (11 видов) | 1 100 руб |
HPV 16;18 (с определением типа) | 1 250 руб |
HPV высокоонкогенные; 16, 18 (с определением типа) (31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 (без генотипирования) | 1 490 руб |
HPV 6; 11 низкого; 16; 18 высокого онкогенного риска > (скрининг) (с определением типа) | 1 310 руб |
HPV 16; 18; 31; 33; 35; 39; 45; 51; 52; 56; 58; 59; 66; 26) (с генотипированием) | 1 920 руб |
HPV высокого онкогенного риска типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (количественно с определением типа) (12) NEW! | 2 790 руб |
HPV высокого онкогенного риска типов: 16, 18 (количественно с определением типа) (2) NEW! | 1 820 руб |
HPV 6, 11 низкого и 16, 18 высокого онкогенного риска: (количественно с определением типа) (4) NEW! | 2 420 руб |
HPV 6, 11, 44 низкого и 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 высокого онкогенного риска (количественно с определением типа) (21) NEW! |
Развернуть